| Nome | Pari/dispari | Numeri Civici | Vecchio Nome | Parrocchia |
| Borghetto | Cattedrale | |||
| Contrada di Sassello | Pari | 2 – 4 – 6 – 8 | Cattedrale | |
| Contrada di Sassello | Dispari | 1 – 3 – 5 | S.M. degli Angeli | |
| Contrada di Verla | Cattedrale | |||
| Corso Elvezia | 1 al 17 | Cattedrale | ||
| Corso Elvezia | 18 al 39 | Sacro Cuore | ||
| Corso Enrico Pestalozzi | Cattedrale | |||
| Crocicchio Cortogna | Cattedrale | |||
| Gradinata degli Angioli | S.M. degli Angeli | |||
| Gradinata Pierino Laghi | Sacro Cuore | |||
| Piazza Alessandro Manzoni | Cattedrale | |||
| Piazza Alighieri Dante | Cattedrale | |||
| Piazza Bernardino Luini | S.M. degli Angeli | |||
| Piazza Castello | Cattedrale | |||
| Piazza Cioccaro | Cattedrale | |||
| Piazza dell’ Indipendenza | Cattedrale | |||
| Piazza della Riforma | Cattedrale | |||
| Piazza Molino Nuovo | Sacro Cuore | |||
| Piazza Paride Pelli | Sacro Cuore | |||
| Piazza Riziero Rezzonico | S.M. degli Angeli | |||
| Piazza San Rocco | Cattedrale | |||
| Piazzale della Stazione | Cattedrale | |||
| Piazzale di Besso | S. Nicolao | |||
| Piazzetta San Carlo | S.M. degli Angeli | |||
| Quartiere Maghetti | Cattedrale | |||
| Riva Antonio Caccia | S.M. degli Angeli | |||
| Riva Giocondo Albertolli | Cattedrale | |||
| Riva Vincenzo Vela | S.M. degli Angeli | |||
| Salita Carlo Bossoli | Cattedrale | |||
| Salita dei Frati | Cattedrale | |||
| Salita Mario e Antonio Chiattone | Cattedrale | |||
| Salita Valerio Abbondio | S. Nicolao | |||
| Scalinata Josè Belloni | S.M. degli Angeli | |||
| Scalinata Nicolò Laghi | Sacro Cuore | |||
| Strada Regina | S.M. degli Angeli | |||
| Strada San Maurizio | Sacro Cuore | |||
| Via Adamo da Arogno | Cristo Risorto | |||
| Via Adamo da Arogno | 1 – 3 – 5 | Sacro Cuore | ||
| Via Adolfo e Oscar Torricelli | Cristo Risorto | |||
| Via Agostino Soldati | Sacro Cuore | |||
| Via al Boschetto | S.M. degli Angeli | |||
| Via al Colle | S. Nicolao | |||
| Via al Forte | Cattedrale | |||
| Via al Nido | S. Nicolao | |||
| Via al Ponte | S. Nicolao | |||
| Via Alberto Giacometti | Cattedrale | |||
| Via Alessandro Volta | Sacro Cuore | |||
| Via alla Campagna | Cristo Risorto | |||
| Via alla Valletta | S.M. degli Angeli | |||
| Via alle Caragne | Cristo Risorto | |||
| Via Angelo Baroffio | Cattedrale | |||
| Via Antonio Adamini | S.M. degli Angeli | |||
| Via Antonio Ciseri | Sacro Cuore | |||
| Via Antonio Fogazzaro | Sacro Cuore | |||
| Via Antonio Fusoni | Sacro Cuore | |||
| Via Antonio Galli | Cattedrale | |||
| Via Antonio Olgiati | Sacro Cuore | |||
| Via Antonio Riva | S.M. degli Angeli | |||
| Via Antonio Vanoni | Sacro Cuore | |||
| Via Aprica | S. Nicolao | |||
| Via Baldassare Longhena | Sacro Cuore | |||
| Via Basilea | S. Nicolao | |||
| Via Beltramina | Cristo Risorto | |||
| Via Berna | Sacro Cuore | |||
| Via Bertaccio | Cattedrale | |||
| Via Bertaro Lambertenghi | Sacro Cuore | |||
| Via Besso | S. Nicolao | |||
| Via Breganzona | S. Nicolao | |||
| Via Brenno Bertoni | S. Nicolao | |||
| Via Brentino | S.M. degli Angeli | |||
| Via Camoghè | Sacro Cuore | |||
| Via Camuzio | Cattedrale | |||
| Via Canova | Cattedrale | |||
| Via Cantonale | Cattedrale | |||
| Via Carlo Frasca | Cattedrale | |||
| Via Carlo Lurati | Sacro Cuore | |||
| Via Carlo Maderno | Sacro Cuore | |||
| Via Cassarinetta | S.M. degli Angeli | |||
| Via Castausio | Sacro Cuore | |||
| Via Cattedrale | Cattedrale | |||
| Via Cesare Cantù | Sacro Cuore | |||
| Via Clemente Maraini | 1 al 13 | Cattedrale | ||
| Via Clemente Maraini | 14 al 40 | S.M. degli Angeli | ||
| Via Collina d’Oro | S.M. degli Angeli | |||
| Via Coremmo | S. Nicolao | |||
| Via Cortivallo | S. Nicolao | |||
| Via degli Albrizzi | Cattedrale | |||
| Via degli Amadio | Cattedrale | |||
| Via degli Oliva | S.M. degli Angeli | |||
| Via dei Canevali | Cattedrale | |||
| Via dei Canevali | Cattedrale | |||
| Via dei Gorini | Cattedrale | |||
| Via dei Pesci | S.M. degli Angeli | |||
| Via dei Ronchi | Cristo Risorto | |||
| Via dei Solari | Cattedrale | |||
| Via del Canvetto | Cristo Risorto | |||
| Via della Posta | Cattedrale | |||
| Via delle Aie | Cristo Risorto | |||
| Via Dogana Vecchia | S.M. degli Angeli | |||
| Via Domenico Fontana | S.M. degli Angeli | |||
| Via Dufour | Sacro Cuore | |||
| Via Emilio Bossi | Cattedrale | |||
| Via Ernesto Pelloni | Cristo Risorto | |||
| Via Ferruccio Pelli | Dispari | 1 al 27 | (Ex via Monte Ceneri) | Cattedrale |
| Via Ferruccio Pelli | Pari | 2 al 14 | Cattedrale | |
| Via Ferruccio Pelli | Pari | 16 al 24 | Sacro Cuore | |
| Via Francesco Borromini | S. Nicolao | |||
| Via Francesco Soave | Cattedrale | |||
| Via Francesco Somaini | Cattedrale | |||
| Via Gaggini da Bissone | S.M. degli Angeli | |||
| Via Gemmo | S. Nicolao | |||
| Via Generoso | S.M. degli Angeli | |||
| Via Genzana | Cattedrale | |||
| Via Gerolamo Vegezzi | Cattedrale | |||
| Via Gerso | Cattedrale | |||
| Via Giacomo Brentani | Cristo Risorto | |||
| Via Giacomo e Filippo Ciani | 11 al 36 | Cristo Risorto | ||
| Via Giacomo e Filippo Ciani | 1 al 10 | Sacro Cuore | ||
| Via Giacomo Luvini | Cattedrale | |||
| Via Giacomo Mercoli | Cristo Risorto | |||
| Via Gian-Giacomo Rousseau | S. Nicolao | |||
| Via Ginevra | Dispari | 1 – 3 – 5 | Cattedrale | |
| Via Ginevra | Pari | 2 – 4 | Sacro Cuore | |
| Via Giosuè Carducci | Cattedrale | |||
| Via Giovan-Battista Pioda | Cattedrale | |||
| Via Giovanni Ferri | Dispari | 1 al 31 | Cristo Risorto | |
| Via Giovanni Ferri | Pari | 2 al 28 | Sacro Cuore | |
| Via Giovanni Nizzola | Cattedrale | |||
| Via Giovanni Serodine | S. Nicolao | |||
| Via Giroggio | S.M. degli Angeli | |||
| Via Giulio Pocobelli | S. Nicolao | |||
| Via Giuseppe Bagutti | Dispari | 29 al 41 | Cristo Risorto | |
| Via Giuseppe Bagutti | Pari | 14 al 26 | Cristo Risorto | |
| Via Giuseppe Bagutti | Dispari | 1 al 27 | Sacro Cuore | |
| Via Giuseppe Bagutti | Pari | 2 al 12 | Sacro Cuore | |
| Via Giuseppe Buffi | (Ex Via Ospedale) | Sacro Cuore | ||
| Via Giuseppe Curti | Sacro Cuore | |||
| Via Giuseppe Mazzini | S.M. degli Angeli | |||
| Via Giuseppe Motta | Dispari | 1 al 9 | Cattedrale | |
| Via Giuseppe Motta | Pari | 2 al 42 a | Cattedrale | |
| Via Giuseppe Motta | Dispari | 11 al 31 | S.M. degli Angeli | |
| Via Giuseppe Parini | Sacro Cuore | |||
| Via Giuseppe Petrini | Sacro Cuore | |||
| Via Giuseppe Stabile | S. Nicolao | |||
| Via Giuseppe Zoppi | Cattedrale | |||
| Via Greina | Sacro Cuore | |||
| Via Guglielmo Canevascini | S. Nicolao | |||
| Via Guglielmo Marconi | Cattedrale | |||
| Via Guido Calgari | S.M. degli Angeli | |||
| Via Landriani | Cattedrale | |||
| Via Lodovico Ariosto | Cattedrale | |||
| Via Loreto | S.M. degli Angeli | |||
| Via Losanna | Sacro Cuore | |||
| Via Lucerna | S. Nicolao | |||
| Via Luigi Canonica | Cattedrale | |||
| Via Luigi Lavizzari | Cattedrale | |||
| Via Madonnetta | Sacro Cuore | |||
| Via Marco da Carona | Sacro Cuore | |||
| Via Maria Boschetti – Alberti | Cristo Risorto | |||
| Via Marietta Crivelli-Torricelli | S. Nicolao | |||
| Via Massagno | Cattedrale | |||
| Via Massimiliano Magatti | Cattedrale | |||
| Via Moncucchetto | S. Nicolao | |||
| Via Moncucco | S. Nicolao | |||
| Via Monsinior Angelo Jelmini | (Ex Via Seminario) | S. Nicolao | ||
| Via Montalbano | S.M. degli Angeli | |||
| Via Montarina | S. Nicolao | |||
| Via Montarinetta | S. Nicolao | |||
| Via Monte Boglia | Cristo Risorto | |||
| Via Monte Brè | Sacro Cuore | |||
| Via Monte Carmen | Sacro Cuore | |||
| Via Nassa | S.M. degli Angeli | |||
| Via Orti | Sacro Cuore | |||
| Via Paolo Regazzoni | Cattedrale | |||
| Via Pasquale Lucchini | Cattedrale | |||
| Via Pessina | Cattedrale | |||
| Via Pier-Francesco Mola | Cristo Risorto | |||
| Via Pietro Bianchi | Cattedrale | |||
| Via Pietro Peri | Cattedrale | |||
| Via Pretorio | Cattedrale | |||
| Via Privata Carolina Maraini-Sommaruga | Sacro Cuore | |||
| Via Quiete | S.M. degli Angeli | |||
| Via Ricordone | Sacro Cuore | |||
| Via Rinaldo Simen | Sacro Cuore | |||
| Via Romeo Manzoni | S. Nicolao | |||
| Via Roncaccio | S. Nicolao | |||
| Via Ronchetto | Cristo Risorto | |||
| Via Ronchi | Cristo Risorto | |||
| Via San Gottardo | Cattedrale | |||
| Via San Lorenzo | Cattedrale | |||
| Via San Pietro Pambio | S.M. degli Angeli | |||
| Via Sassa | Sacro Cuore | |||
| Via Sempione | Cattedrale | |||
| Via Serafino Balestra | Pari | 2 al 30 | Cattedrale | |
| Via Serafino Balestra | Dispari | 1 al 39 | Sacro Cuore | |
| Via Silvio Calloni | S.M. degli Angeli | |||
| Via Soldino | S. Nicolao | |||
| Via Sorengo | S. Nicolao | |||
| Via Stauffacher | Cattedrale | |||
| Via Tassino | S.M. degli Angeli | |||
| Via Tesserete | Pari | 46 al 66 | Cristo Risorto | |
| Via Tesserete | Dispari | 53 al 65 | Prima del 01.01.2016 dal 63 al 65 | Sacro Cuore |
| Via Tesserete | Pari | 2 al 44 | Sacro Cuore | |
| Via Tomaso Rodari | S. Nicolao | |||
| Via Torqueto Tasso | Cattedrale | |||
| Via Trevano | 23 al 121 | Cristo Risorto | ||
| Via Trevano | 1 al 22 | Sacro Cuore | ||
| Via Ugo Foscolo | S.M. degli Angeli | |||
| Via Vignola | Cristo Risorto | |||
| Via Vincenzo d’ Alberti | Sacro Cuore | |||
| Via Zurigo | Dispari | 35 al 37 | Cattedrale | |
| Via Zurigo | Pari | Cattedrale | ||
| Via Zurigo | Dispari | 1 al 33 | Sacro Cuore | |
| Via Zurigo | Pari | 2 al 36 | Sacro Cuore | |
| Viale Carlo Cattaneo | Cattedrale | |||
| Viale Cassarate | 1 al 6 a | Cattedrale | ||
| Viale Cassarate | 7 al 40 | Sacro Cuore | ||
| Viale Giuseppe Cattori | Pari | 2 – 4 ecc. | S.M. degli Angeli | |
| Viale Stefano Franscini | Sacro Cuore | |||
| Vicolo del Lido | S.M. degli Angeli | |||
| Vicolo Nassetta | S.M. degli Angeli | |||
| Vicolo Orfanotrofio | Cattedrale |





